Bonstetten in Zahlen & Fakten
Lage
Bonstetten liegt im Bezirk Affoltern - auch Knonaueramt oder Säuliamt genannt - knapp 10 Kilometer vor dem Stadtrand Zürichs. Die Gemeinde ist durch den Albiskamm, das Reppischtal und den Aettenberg, aber deutlich von der Metropole getrennt.
Statistische Standortinformationen
| Kanton | Zürich | 
| Bezirk | Affoltern | 
| Postleitzahl | 8906 | 
| BFS-Gemeindenummer | 0003 | 
Einwohner
(ohne Wochenaufenthalter)
| 
 | Total | Männer | Frauen | Ausländer- | 
| 2024 | 5'690 | 2'795 | 2'895 | 18.8 % | 
| 2023 | 5'657 | 2'762 | 2'895 | 18.6 % | 
| 2022 | 5'619 | 2'748 | 2'871 | 17.9 % | 
| 2021 | 5'632 | 2'762 | 2'870 | 17.6 % | 
| 2020 | 5'610 | 2'763 | 2'847 | 17.3 % | 
| 2019 | 5'576 | 2'743 | 2'833 | 16.6 % | 
| 2018 | 5'539 | 2'718 | 2'821 | 15.9 % | 
| 2010 | 5'164 | 2'559 | 2'605 | 12.8 % | 
| 2000 | 3'850 | 1'924 | 1'926 | 11.1 % | 
| 1990 | 2'738 | - | - | 09.6 % | 
| 1900 | 671 | - | - | - | 
Haushaltungen
2’560 (Stand Januar 2025 / Quelle: Schweizerische Post)
 
Fläche und Meereshöhe
| Fläche | 743 ha (davon 218 ha Wald) | 
| Lage über Meer / Höhe | 543 m.ü.M. | 
Arbeitsstätten / Beschäftigte
| Arbeitsstätten | 281 (Stand 31.12.2022) | 
| Beschäftigte | 1'038 (Stand 31.12.2022) | 
Quelle: Bundesamt für Statistik
 
Bodenpreise / Immobilienpreise